Прицепы на торгах в Томской области — страница 3
Активные лоты: 29Прицеп тракторный 2ПТС-6,5, зав № 0924, г/н 6855, 2017 гв, инв.№ БП-000623 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Прицеп тракторный 2ПТС-6,5, зав № 0916, г/н 6856 ТХ, 2017 гв, инв.№ БП-000619 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Прицеп тракторный 2ПТС-10, зав № 0202, г/н 6853, 2017 гв, инв.№ БП-000622 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Прицеп тракторный 2ПТС-10, зав № 0193, г/н 6854 ТХ, 2017 гв, инв.№ БП-000618 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Прицеп тракторный 2ПТС-10, зав № 0201, г/н 6852, 2017 гв, инв.№ БП-000616 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Прицеп тракторный 2ПТС-10, зав № 0204, г/н 6849, 2017 гв, инв.№ БП-000620 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Прицеп тракторный 2ПТС-10, зав № 0203, г/н 6581, 2017 гв , инв.№ БП-000621 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Прицеп тракторный 2ПТС-10, зав № 0200, г/н 6850, 2017 гв, инв.№ БП-000617 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
Здание мобильное 6000*2500*2600 мм на раме, инв.№ БП-000698 Количество: 1
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00
15.12.2025 09:00 - 28.01.2026 14:00