Лоты без категории на торгах — страница 51
Активные лоты: 4336Лот №12. Кольцо Y1160PHQ.R2 р. 16,5 11,08г. з 750 бр 13-0.11 ct Кр-57 4/4 А ам 2-5.5ct род 2-6.95ct турм 2-4.95ct кв 1-2.6ct, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №11. Серьги Y1096AHC.E2 8,65г. з 750 бр 24-0.29ct Rh-57 4/5 А ам 4-5.05ct цит 2-5.6ct род 2-3.5ct, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №10. Серьги Y1160PHQ.E2 17,9г. з 750 бр 22-018.ct Кр-57 4/5 А ам 4-10.2ct род 4-13.9ct турм 2-4.45ct кв 4-11.65ct, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №9. Цепь со съемной подвеской D 30NWD р. 40см 2,68г. з 750 бр 1-0.5ct Кр-57 4/7а А бр 9-0.25ct Кр-17 2/3 А, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №8. Цепь со съемной подвеской D 30NWD р. 40см 2,64г. з 750 бр 1-0.5ct Кр-57 4/7а А бр 9-0.25ct Кр-17 2/3 А, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №7. Серьги TWINKLE.E.WD.S 15,3г. з 750 Корунд 40-0.54ct сапф 200-2.9ct бр 138-0.64ct Кр-57 3/3 А, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №6. Серьги SNAKE.E.YD3.TVR 11,4г. з 750 цав 2-0.78ct бр 80-0.89ct Кр-57 3/3 А бр.желт 4-0.02ct Кр-57 5/4 А, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №5. Запонки SCREEN.CL.YD.WMP 16,08г. з 750 бр 76-029.ct Кр-3/3 А перл 2-4.55ct, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №4. Цепь со съемной подвеской AFRICA.N.RD3.R р. 45см 6,27г. з 750 черн.бр 23-0.22ct Кр-57 А руб 37-1.48ct 2/2 дублет 1-Афр руб (корунд) 1-1.87ct Кварц бе, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
Лот №3. Цепь со съемной подвеской CHAMPAGNE.N.WD.QZ р. 45см 6,85г. з 750 бр 38-0.31ct Кр-57 3/3 А Кварц шампань 1-5.99ct, 1 ед.
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00
02.02.2026 10:00 - 10.03.2026 19:00