Спецтехника и транспорт на торгах — страница 106
Активные лоты: 4600Полуприцеп-цистерна мод.96222-0000010 объем 28 000л., 3 отсека (г.р.з. СВ 0629 61), 2014 г.в., VIN X90962220E0006353
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. ЕУ 4600 23), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006352
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. ЕУ 4661 23), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006343
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. ЕУ 4662 23), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006349
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. СА 9176 61), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006253
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. СА 9177 61), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006252
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. СА 9178 61), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006251
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. СА 9184 61), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006292
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 (г.р.з. СА 9185 61), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006291
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 -0000010 (ЕУ 1946 23), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006344
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 -0000010 (г.р.з. ЕУ 1948 23), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006342
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 -0000010 (г.р.з. СM 6823 61), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006341
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 96222 -0000010 (г.р.з. СА 5720 61), 2014 г.в., VIN Х90962220Е0006249
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 964846 (г.р.з. ЕУ 4664 23), 2014 г.в., VIN Х8А964846Е0000018
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Полуприцеп-цистерна 964846 (г.р.з. ЕУ 4665 23), 2014 г.в., VIN Х8А964846Е0000016
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
16.03.2026 09:00 - 17.04.2026 18:00
Транспортное средство марки 2747-0000010- А5, 2011 года выпуска, идентификационный номер X3X2747A5B0000086, гос.рег.знак: У133АО178
16.03.2026 13:00 - 21.04.2026 13:00
16.03.2026 13:00 - 21.04.2026 13:00
Транспортное средство Марка, модель: PEUGET 301 VIN VF3DDHMY0DJ834078 ТИП ТС легковой автомобиль Категория ТС (АВСD) B Год выпуска: 2013 Шасси (рама) отсутствует Кузов (кабина, прицеп) № VF3DDHMY0DJ8...
23.03.2026 09:59 - 05.05.2026 23:59
23.03.2026 09:59 - 05.05.2026 23:59
грузовой автомобиль марки TATRA 815, VIN - TNU 285P13MK013970; 1992 года выпуска; модель, № двигателя 3А-929-15 17432; цвет кузова (кабины) – красный; рабочий объем (см³) – 14860; мощность (кВт/л.с.)...
п/прицеп цистерна марки ЧМЗАП-5524П ТЗ-22; 1996 года выпуска; двигатель № - отсутствует; шасси № - 0002008; цвет – желтый, разрешенная мах масса (кг) – 30000; масса без нагрузки (кг) – 7000, VIN XTS0...
16.03.2026 10:00 - 24.07.2026 19:00
п/прицеп цистерна марки ЧМЗАП-5524П ТЗ-22; 1996 года выпуска; двигатель № - 5204-017181; шасси № - 0002004; цвет – желтый, разрешенная мах масса (кг) – 30000; масса без нагрузки (кг) – 7000, VIN XTS0...
16.03.2026 10:00 - 24.07.2026 19:00